记者从中国国家铁路集团有限公司官方网站获悉,6月20日零时起,全国铁路实行新的列车运行图,客货运输提...
(抗击新冠肺炎)济南有序恢复堂食 初中毕业年级启动复课 中新网济南5月9日电 (记者 赵晓)5月8日0时至2...
中新网北京5月9日电 (记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星...
中新网哈尔滨5月9日电 (记者 刘锡菊)9日,哈尔滨市应对新冠肺炎疫情工作指挥部发布关于调整南岗区部分...
(资料图片)
2023年2月21日,鸿合科技发生了5笔大宗交易,总成交71万股,成交金额2023.5万元,成交均价28.50元(其中,机构账户买入21万股,成交额598.5万元)。当日收盘报价34.00元,涨幅7.94%,成交金额9.65亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.10%,折价16.18%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.00万 | 598.50万 | 0.62 | 28.50 | 34.00 | -16.18 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
2 | 17.00万 | 484.50万 | 0.50 | 28.50 | 34.00 | -16.18 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
3 | 12.00万 | 342.00万 | 0.35 | 28.50 | 34.00 | -16.18 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
4 | 12.00万 | 342.00万 | 0.35 | 28.50 | 34.00 | -16.18 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
5 | 9.00万 | 256.50万 | 0.27 | 28.50 | 34.00 | -16.18 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月21日,晶科能源、欧科亿、普门科技、圆通速递、众泰汽车等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 5 | 14.41 | 14.60 | -1.30 | 810.00万 | 1.17亿 | 15.91 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 77.35 | 79.10 | -2.21 | 120.00万 | 9282.00万 | 75.48 |
688389 | 普门科技 | 12 | 20.00 | 24.73 | -19.13 | 400.00万 | 8000.00万 | 70.35 |
600233 | 圆通速递 | 1 | 17.80 | 18.24 | -2.41 | 391.73万 | 6972.79万 | 13.57 |
000980 | 众泰汽车 | 2 | 4.22 | 4.28 | -1.40 | 1300.00万 | 5486.00万 | 17.54 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 鸿合科技,大宗交易